iPhoneに対応したFX業者
| 会社名 | 取引手数料 (片道) | スプレッド (単位:pips) | 取扱 通貨 |
|||
| 1万通貨未満 | 1万通貨以上 | 米ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | ||
| DMM.com証券 | − | 無料 | 0.5銭 原則固定 | 0.9銭 原則固定 | 1.5銭 原則固定 | 12種類 |
| IGマーケッツ証券 | − | 無料 | 0.9銭 原則固定 | 1.9銭 原則固定 | 4銭 原則固定 | 68種類 |
| 外為ジャパン | 無料 | 無料 | 0.8銭 原則固定 | 1.5銭 原則固定 | 1.6銭 原則固定 | 15種類 |
| GMOクリック証券 | − | 無料 | 0.4銭 原則固定 | 0.9銭 原則固定 | 1.5銭 原則固定 | 14種類 |
| サイバーエージェントFX | 30円 | 無料 | 標準0.4銭 | 標準1.6銭 | 標準2.5銭 | 12種類 |
| トレイダーズ証券みんなのFX | 30円 | 無料 | 0.6〜1.0銭 | 1.3〜1.8銭 | 1.8〜2.2銭 | 16種類 |
| ヒロセ通商 LION FX | 無料 | 無料 | 0.5〜0.7銭 | 1.5銭 | 1.5〜2.5銭 | 50種類 |
| フォーランドフォレックス | − | 無料 | 0.6銭 | 1.9銭 | 4銭 | 17種類 |
| 岡三オンライン証券 | − | 100円※ | 1銭※ | 2銭※ | 3銭※ | 23種類 |
| インヴァスト証券 | − | 210円 | 1銭※ | 2銭※ | 3銭※ | 23種類 |
| ※岡三オンライン証券およびインヴァスト証券のスプレッド値は変動性であり、 表中の値は平均的なスプレッドを表示しています。また、両社ともくりっく365のスペックです。 ※岡三オンラインの取引手数料は、月間取引実績に応じて減額し、最安52円となります。 |
||||||
| 会社名 | 注文方法 | ||||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | |
| DMM.com証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| IGマーケッツ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 外為ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| サイバーエージェント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| トレイダーズ証券みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ヒロセ通商 LION FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 会社名 | クイック入金可能な金融機関 |
| DMM.com証券 | 全国約370の金融機関から可能です ※2011年5月末現在 |
| IGマーケッツ証券 | ![]() |
| 外為ジャパン | ![]() |
| GMOクリック証券 |
![]() |
| サイバーエージェント | ![]() |
| トレイダーズ証券みんなのFX | ![]() |
| ヒロセ通商 LION FX | 全国約380の金融機関から可能です ※2011年5月末現在 |
| フォーランドフォレックス | ![]() |
| 岡三オンライン証券 | ![]() |
| インヴァスト証券 | ![]() |